Son güncelleme: 2026-02-19 06:14:04

Çeyrek

Alış 11791,29
Satış 12055,86
Miktar 56
Harcanan 495.210
Güncel 660.296
Kar / Zarar 165.086

Gram

Alış 7224,61
Satış 7368,87
Miktar 128
Harcanan 869.000
Güncel 924.750
Kar / Zarar 55.750

CHF

Alış 56,151
Satış 56,823
Miktar 3.992,47
Harcanan 212.815
Güncel 224.181
Kar / Zarar 11.366

BTC

Alış 2922597
Satış 2922598
Miktar 0,03974103
Harcanan 155.887
Güncel 116.147
Kar / Zarar -39.740

Harcanan

1.732.912

Güncel

1.925.374

- / +

192.463
ÇEYREK
Tarih Geçen Gün Alış Kuru Adet Harcanan Güncel Min Max Günlük Kar / Zarar Toplam Kar / Zarar
2025-08-10 193 7.300 5 36.500 58.955 0 29.755 116 22.455
2025-09-17 155 8.040 19 152.760 224.029 0 99.009 460 71.269
2025-10-15 127 9.770 6 58.620 70.746 -2.220 20.886 95 12.126
2025-10-15 127 9.750 9 87.750 106.119 -3.150 31.509 145 18.369
2025-11-03 108 9.250 10 92.500 117.910 -2.250 40.010 235 25.410
2025-12-05 76 9.360 3 28.080 35.373 -1.183 11.673 96 7.293
2025-12-20 61 9.750 4 39.000 47.164 -760 14.004 134 8.164
TOPLAM 56 495.210 660.296 1.281 165.086
GRAM
Tarih Geçen Gün Alış Kuru Gram Harcanan Güncel Min Max Günlük Kar / Zarar Toplam Kar / Zarar
2026-01-06 44 6.397,44 78 499.000 563.520 -7.600 84.908 1.466 64.520
2026-02-12 7 7.400,00 50 370.000 361.231 -23.919 -4.159 -1.253 -8.770
TOPLAM 128 869.000 924.750 214 55.750
CHF
Tarih Geçen Gün Alış Kuru CHF Harcanan Güncel Min Max Günlük Kar / Zarar Toplam Kar / Zarar
2025-06-17 247 48,247 481,22 23.217 27.021 0 4.020 15 3.804
2025-12-08 73 52,694 800 42.155 44.921 0 3.126 38 2.766
2025-12-22 59 53,313 382,07 20.369 21.454 0 1.256 18 1.084
2026-01-07 43 53,313 582,16 31.037 32.689 0 1.914 38 1.652
2026-01-15 35 53,313 582,09 31.033 32.685 0 1.914 47 1.652
2026-02-03 16 55,520 582,41 32.335 32.703 -372 630 23 368
2026-02-12 7 56,080 582,52 32.668 32.709 -698 303 6 41
TOPLAM 3.992,47 212.815 224.181 186 11.366
BTC
Tarih Geçen Gün Alış Kuru BTC Harcanan Güncel Min Max Günlük Kar / Zarar Toplam Kar / Zarar
2025-08-04 199 4.065.100,00000000 0,00098750 4.014 2.886 -1.431 1.173 -6 -1.128
2025-08-04 199 4.025.000,00000000 0,00149750 6.027 4.377 -2.110 1.838 -8 -1.651
2025-08-04 199 3.984.900,00000000 0,00201750 8.040 5.896 -2.763 2.556 -11 -2.143
2025-08-04 199 3.944.800,00000000 0,00254750 10.049 7.445 -3.386 3.331 -13 -2.604
2025-08-04 199 3.904.700,00000000 0,00545750 21.310 15.950 -7.036 7.354 -27 -5.360
2025-08-04 199 3.864.600,00000000 0,00311687 12.045 9.109 -3.893 4.325 -15 -2.936
2025-08-04 199 3.823.500,00000000 0,00367687 14.059 10.746 -4.443 5.253 -17 -3.313
2025-08-04 199 3.783.400,00000000 0,00260687 9.863 7.619 -3.045 3.829 -11 -2.244
2025-11-04 107 4.351.950,00000000 0,00054941 2.391 1.606 -954 103 -7 -785
2025-11-04 107 4.345.600,00000000 0,00054941 2.388 1.606 -951 106 -7 -782
2025-11-04 107 4.340.750,00000000 0,00054941 2.385 1.606 -948 109 -7 -779
2025-11-04 107 4.335.900,00000000 0,00054941 2.382 1.606 -945 112 -7 -776
2025-11-04 107 4.331.050,00000000 0,00054941 2.380 1.606 -943 114 -7 -774
2025-11-04 107 4.326.200,00000000 0,00055941 2.420 1.635 -957 119 -7 -785
2025-11-04 107 4.321.350,00000000 0,00055941 2.417 1.635 -954 122 -7 -782
2025-11-04 107 4.316.500,00000000 0,00055941 2.415 1.635 -952 124 -7 -780
2025-11-04 107 4.306.800,00000000 0,00055941 2.409 1.635 -946 130 -7 -774
2025-11-04 107 4.301.950,00000000 0,00055941 2.407 1.635 -944 132 -7 -772
2025-11-04 107 4.292.250,00000000 0,00044941 1.929 1.313 -754 111 -6 -616
2025-11-04 107 4.268.000,00000000 0,00110941 4.735 3.242 -1.833 300 -14 -1.493
2025-11-04 107 4.409.090,00000000 0,00110000 4.850 3.215 -1.973 143 -15 -1.635
2025-11-13 98 4.148.000,00000000 0,00050000 2.074 1.461 -766 35 -6 -613
2025-11-13 98 4.128.000,00000000 0,00100000 4.128 2.923 -1.513 90 -12 -1.205
2025-11-14 97 4.015.686,00000000 0,00051000 2.048 1.491 -714 103 -6 -557
2025-11-14 97 4.015.017,00000000 0,00293000 11.764 8.563 -4.101 596 -33 -3.201
2026-02-02 17 3.415.000,00000000 0,00146000 4.986 4.267 -1.168 57 -42 -719
2026-02-05 14 3.180.000,00000000 0,00157000 4.993 4.588 -887 0 -29 -404
2026-02-06 13 3.000.000,00000000 0,00166000 4.980 4.852 -638 178 -10 -128
TOPLAM 0,03974103 155.887 116.147 -354 -39.740
Scroll to Top